2.2 Begroting 2024
De mutaties in deze rapportage resulteren in een gewijzigde begroting 2024 per hoofdtaakveld.
Hoofdtaakveld | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
Lasten | 2024 | 2024 | N/V | 2024 |
0 Bestuur en ondersteuning | 61.827 | 3.240 | N | 65.066 |
1 Veiligheid | 8.707 | 30 | N | 8.737 |
2 Verkeer en vervoer | 14.607 | 642 | N | 15.249 |
3 Economie | 8.622 | -100 | V | 8.522 |
4 Onderwijs | 13.257 | 563 | N | 13.820 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 20.190 | 123 | N | 20.313 |
6 Sociaal domein | 191.813 | 5.832 | N | 197.645 |
7 Volksgezondheid en milieu | 29.263 | 430 | N | 29.693 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 26.349 | 310 | N | 26.659 |
Totaal lasten | 374.634 | 11.070 | N | 385.704 |
Bedragen x 1.000 euro |
Hoofdtaakveld | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
Baten | 2024 | 2024 | N/V | 2024 |
0 Bestuur en ondersteuning | -264.666 | -9.300 | V | -273.966 |
1 Veiligheid | -45 | - | N | -45 |
2 Verkeer en vervoer | -826 | -92 | V | -918 |
3 Economie | -5.639 | 163 | N | -5.476 |
4 Onderwijs | -4.882 | -233 | V | -5.115 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -1.538 | 337 | N | -1.201 |
6 Sociaal domein | -47.817 | -9.183 | V | -57.000 |
7 Volksgezondheid en milieu | -25.799 | -66 | V | -25.865 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -15.915 | -65 | V | -15.980 |
Totaal baten | -367.127 | -18.439 | V | -385.566 |
Bedragen x 1.000 euro |
Totaal saldo van baten en lasten | 7.507 | -7.369 | V | 138 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | N/V | 2024 | |
Stortingen reserves | 12.625 | 4.389 | N | 17.014 |
Onttrekkingen reserves | -13.558 | -8.410 | V | -21.968 |
Totaal reserves | -933 | -4.021 | V | -4.954 |
Bedragen x 1.000 euro |
Begrotingssaldo na bestemming | 6.573 | -11.390 | V | -4.816 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |